1. Тариф на перемещение (2025 год): | |||
№ п/п | Тип транспортного средства | Тариф за 1 транспортное средство (руб.) | В т.ч. погрузка/разгрузка (руб.) |
1. | Категория М (мопеды), А (мотоциклы), В (легковые автомобили) с разрешеной максимальной массой до 3.5 т. (включительно) включая погрузочно-разгрузочные работы. | 4047 | 1351 |
2. | Транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 3.5 т. | 10408 | 3526 |
2. Тариф на хранение (2025 год): | |||
№ п/п | Тип транспортного средства | Тариф за полный час хранения (руб.) | |
1. | Категория М (мопед), А (мотоцикл). | 36,68 | |
2. | Категории B и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3.5 т. | 73,67 | |
3. | Категория D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3.5 т., категории С и Е | 147,33 | |
4. | Негабаритные транспортные средства | 224,14 |
14/01/2025
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: